art. 275 pkt 1 ustawy
9 603 • 71,1%
Prezentujemy podsumowanie przetargów publicznych w lutym 2026. Łącznie rozstrzygnięto 22 937 przetargów.

Prezentujemy podsumowanie przetargów publicznych w lutym 2026. Łącznie rozstrzygnięto 22 937 przetargów.
Przetargi dzielimy na procedurę krajową i europejską. Obie te procedury mają swoje własne uwarunkowania prawne.
Łącznie w procedurze krajowej rozstrzygnięto 13 499 przetargów.
Przytrzymaj myszkę by wyświetlić pełną nazwę
| Liczba | Tryb |
|---|---|
| 9603 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: -> art. 275 pkt 1 ustawy |
| 1893 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: -> art. 275 pkt 2 ustawy |
| 735 | Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: -> art. 305 pkt 1 ustawy -> w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy |
| 366 | Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: -> art. 305 pkt 2 ustawy |
| 304 | Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: -> art. 305 pkt 1 ustawy -> w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 12 ustawy |
| 212 | Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: -> art. 305 pkt 1 ustawy -> w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy |
| 143 | Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: -> art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy |
| 135 | Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: -> art. 305 pkt 1 ustawy -> w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy |
art. 275 pkt 1 ustawy
9 603 • 71,1%
art. 275 pkt 2 ustawy
1 893 • 14,0%
art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
735 • 5,4%
art. 305 pkt 2 ustawy
366 • 2,7%
art. 214 ust. 1 pkt 12 ustawy
304 • 2,3%
art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy
Łącznie w procedurze europejskiej rozstrzygnięto 9 438 przetargów.
Najczęstsze tryby ogłaszanych przetargów w procedurze europejskiej.
| Liczba | Tryb |
|---|---|
| 8768 | Otwarta |
| 463 | Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie |
| 77 | Ograniczona |
| 53 | Inna procedura jednoetapowa |
| 26 | Negocjacyjna z uprzednią publikacją zaproszenia do ubiegania się o zamówienie / konkurencyjna z negocjacjami |
| 21 | Dialog konkurencyjny |
| 17 | Inna procedura wieloetapowa |
| 12 | Konkurencyjne przetargi (art. 5 ust. 3 rozporządzenia 1370/2007) |
Otwarta
8 768 • 92,9%
Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
463 • 4,9%
Ograniczona
Ogłoszono łącznie 3 806 przetargów w branży budowlanej.
| Zamawiający | Liczba |
|---|---|
| Administracja Zasobów Komunalnych | 42 |
| Agencja Mienia Wojskowego | 36 |
| TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej | 34 |
| KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA | 31 |
| ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W SIEDLCACH | 24 |
| Wykonawca | Liczba |
|---|---|
| Zakład Wielobranżowy „ELEKTRA” Radosław Lipatow | 12 |
| Elmontaż Sp. z o.o. | 11 |
| EWGEO Krzysztof Świerczyński | 11 |
| Robert Przemyślański Biuro Usług Geodezyjnych Robert Przemyślański | 11 |
| WEBER SYSTEM MARZENA ŁYPACZEWSKA | 11 |
Ogłoszono łącznie 1 223 przetargów w branży leśnej.
| Zamawiający | Liczba |
|---|---|
| Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mrągowo | 26 |
| TAURON Dystrybucja S.A. | 23 |
| PGE Dystrybucja S.A. | 21 |
| Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Chotyłów | 20 |
| Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lutowiska | 19 |
| Wykonawca | Liczba |
|---|---|
| ZUL BUD Łuszczewski Tomasz | 10 |
| Forst Team SZOBER sp.k. | 8 |
| 1 Konsorcjum firm Zakład Usług Leśnych Zbigniew Celebucki | 6 |
| ASLAS | 6 |
| Konsorcjum „K5”: Zakład Usług Leśnych Jarosław Matwiejuk, Zakład Usług Leśnych Piotr Bubel, Zakład Usług Leśnych Marcin Romanowicz, Michalczuk Sławomir, Zakład Usług Leśnych Marcin Rybaczuk | 5 |
Ogłoszono łącznie 7 734 przetargów w branży medycznej.
| Zamawiający | Liczba |
|---|---|
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | 214 |
| Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. | 148 |
| Warszawski Szpital Południowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 143 |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie | 139 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU | 123 |
| Wykonawca | Liczba |
|---|---|
| Bialmed Sp. z o.o. | 145 |
| Urtica Sp. z o.o. | 69 |
| Salus International Sp. z o.o. | 61 |
| FARMACOL | 48 |
| Asclepios S.A. | 47 |
Ogłoszono łącznie 104 przetargi w branży rolniczej.
| Zamawiający | Liczba |
|---|---|
| „Zakład Komunalny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 12 |
| Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie | 9 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW | 7 |
| Gmina Nidzica | 5 |
| GMINA PODEGRODZIE | 4 |
| Wykonawca | Liczba |
|---|---|
| Perfetto Sp. z o.o. | 4 |
| PIOTR MAZUR AGROTECHNOLOGY | 3 |
| VANTAGE POLSKA SP. Z O.O. | 3 |
| FARMSYSTEMS Sp. z o.o. | 2 |
| KANIA WAŁCZ AGRO SP. Z O.O. | 2 |
Ogłoszono łącznie 393 przetargi w branży transportowej.
| Zamawiający | Liczba |
|---|---|
| ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W SIEDLCACH | 24 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 16 |
| Gminny Zespół Edukacji w Chełmcu | 9 |
| Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór | 9 |
| GMINA KOLBUSZOWA | 8 |
| Wykonawca | Liczba |
|---|---|
| TRANS-BUD Grzegorz Zabłocki | 7 |
| Firma Handlowo - Usługową „CRIS - HAN” Krzysztof Józef Niedzielski | 6 |
| Unia Bracka Sp. z o.o. | 6 |
| ECOROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5 |
| Przedsiębiorstwo „ANPOL” Krzysztof Kaczorowski | 5 |
Ogłoszono łącznie 1 412 przetargów w branży IT.
| Zamawiający | Liczba |
|---|---|
| Główny Urząd Geodezji i Kartografii | 26 |
| Politechnika Świętokrzyska | 23 |
| Centrum Obsługi Administracji Rządowej | 19 |
| „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA” | 18 |
| Powiat Bialski | 17 |
| Wykonawca | Liczba |
|---|---|
| GEOBID Sp. z o.o. | 17 |
| MarkSoft Marek Kundera | 13 |
| IT Solution Factor Sp. z o.o. | 10 |
| Asseco Poland S.A. | 8 |
| AVMK Sp. z o.o. | 7 |
Łącznie opublikowano 59 przetargów przez GDDKiA.
| Wykonawca | Liczba |
|---|---|
| Salus Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o. | 10 |
| „MALDROBUD” Sp. z o.o. Sp. K. | 2 |
| GDI PAWEŁ MICKIEWICZ | 2 |
| Krzysztof Kowalik | 2 |
| PORR S.A. | 2 |
Łącznie opublikowano 44 przetargi przez AMW.
| Wykonawca | Liczba |
|---|---|
| SM PROFIBUD Sp. z o.o | 4 |
| P.H.U. B & M DOROTA CEBULA | 2 |
| TOK-BUD Sp. z o.o | 2 |
| AK CORP Sp. z o.o. | 1 |
| BDM Group Sp. z o.o., | 1 |
Łącznie opublikowano 2 przetargi przez JSW.
| Wykonawca | Liczba |
|---|---|
| „AZIS” - Mining Service Sp. z o.o. | 1 |
| Elektrometal Spółka Akcyjna | 1 |
Łącznie opublikowano 46 przetargów przez PGE.
| Wykonawca | Liczba |
|---|---|
| Wykonawca nr 1 | 5 |
| Eko Różanka Sp. z o.o. | 2 |
| AIR COMP Tomasz Majrowski Sp.k. | 1 |
| Analytics Ltd Sp. z o.o. | 1 |
| Brenntag Polska Sp. z o.o. | 1 |
Łącznie opublikowano 65 przetargów przez PGG.
| Wykonawca | Liczba |
|---|---|
| Oferta PRM WREMGÓR Sp. z o.o. | 10 |
| Fundacja „Unia Bracka” | 2 |
| Lider :Rudpol Opa Sp. z o.o. | 2 |
| Oferta STABILO Sp. z o.o. | 2 |
| Serwis Urządzeń Infrastruktury Technicznej Sp. z o.o. | 2 |
Łącznie opublikowano 24 przetargi przez PKP.
| Wykonawca | Liczba |
|---|---|
| Konsorcjum: TT KOLTRAM Sp. z o.o., KZN Bieżanów Sp. z o.o., VSSP Sp. z o.o. | 9 |
| Voestalpine Railway Systems Polska Sp. z o. o. | 3 |
| EXPRESS Sp. z o.o. Sp. k. | 1 |
| Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. | 1 |
| KZA | 1 |
Łącznie opublikowano 83 przetargi przez TAURON.
| Wykonawca | Liczba |
|---|---|
| Elmontaż Sp. z o.o. | 11 |
| COPCO PLUS Sp. z o.o. | 3 |
| ELEKTROMONT | 3 |
| BUDOMONT 7 | 2 |
| Konsorcjum EL-PROJECT, Q-BAN | 2 |
Wykres według 45 branż tematycznych, jakich używamy w wyszukiwarce przetargów ZnajdzPrzetargi.pl. Najwięcej było przetargów medycznych, spożywczych, budowlanych i komunalnych.
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
7 734 • 20,5%
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 646 • 7,0%
Roboty budowlane
2 489 • 6,6%
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 721 • 4,6%
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa i leśnictwa
1 571 • 4,2%
Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 569 • 4,2%
Meble i wyposażenie
1 558 • 4,1%
Usługi zdrowotne i opieka społeczna
1 414 • 3,8%
Usługi architektoniczne, budowlane i inżynieryjne
1 317 • 3,5%
Usługi rolnicze, leśne i ogrodnicze
1 223 • 3,2%
Maszyny biurowe i materiały
1 165 • 3,1%
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 098 • 2,9%
Sprzęt transportowy
942 • 2,5%
Sprzęt laboratoryjny i precyzyjny
895 • 2,4%
Pakiety oprogramowania i systemy IT
790 • 2,1%
Sprzęt radiowy i telekomunikacyjny
754 • 2,0%
Usługi biznesowe
752 • 2,0%
Maszyny i urządzenia elektryczne
750 • 2,0%
Usługi informatyczne
Maszyny przemysłowe
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Produkty chemiczne
| Ikona | Liczba | Nazwa grupy |
|---|---|---|
| 7734 | Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała | |
| 2646 | Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne | |
| 2489 | Roboty budowlane | |
| 1721 | Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | |
| 1571 | Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne | |
| 1569 | Usługi naprawcze i konserwacyjne | |
| 1558 | Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące | |
| 1414 | Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej | |
| 1317 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | |
| 1223 | Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie | |
| 1165 | Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania | |
| 1098 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe | |
| 942 | Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu | |
| 895 | Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) | |
| 790 | Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne | |
| 754 | Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny | |
| 752 | Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania | |
| 750 | Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie | |
| 622 | Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia | |
| 617 | Maszyny przemysłowe | |
| 569 | Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) | |
| 541 | Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii | |
| 462 | Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki | |
| 444 | Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego | |
| 431 | Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego | |
| 428 | Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny | |
| 393 | Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) | |
| 384 | Produkty chemiczne | |
| 289 | Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | |
| 242 | Druki i produkty podobne | |
| 205 | Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe | |
| 198 | Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne | |
| 184 | Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste | |
| 182 | Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany | |
| 163 | Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) | |
| 136 | Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma | |
| 133 | Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne | |
| 124 | Usługi w zakresie nieruchomości | |
| 108 | Obiekty użyteczności publicznej | |
| 107 | Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży | |
| 104 | Maszyny rolnicze | |
| 92 | Usługi pocztowe i telekomunikacyjne | |
| 61 | Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze | |
| 59 | Woda zlewnicza i oczyszczona | |
| 4 | Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego |
Źródło danych: Wyszukiwarka przetargów ZnajdzPrzetargi.pl